飼料經(jīng)銷商銷售軟件
【適用對象】 中小型飼料經(jīng)銷商
【使用部門】 飼料經(jīng)銷商
【服務方式】 電話服務、網(wǎng)絡服務
【提供服務】 遠程培訓、郵寄加密鎖、免費升級、售后支持、定期回訪
【購買方式】 一次性購買和按用戶租用
產(chǎn)品比較申請試用購買解決問題
∷ 解決飼料經(jīng)銷商銷售和庫存管理問題;
∷ 解決飼料銷售手工或excel開票不規(guī)范問題;
∷ 規(guī)范管理價格,可以設置特殊客戶價格以及統(tǒng)一調(diào)價等;
∷ 提供銷售統(tǒng)計功能(按料種、業(yè)務員、客戶統(tǒng)計);
∷ 解決客戶往來賬對賬問題;
∷ 提供退貨開票功能,將銷售業(yè)務完美管理;
∷ 提供客戶直折、月折、季折、年折計算功能,根據(jù)客戶銷量自動計算客戶返利金額;
∷ 提供業(yè)務員提成計算功能,根據(jù)業(yè)務員銷量自動計算業(yè)務員提成。
系統(tǒng)功能
銷售管理 | 庫存管理 | 出納管理 | 客戶管理 |
銷售管理
銷售預約單 | 成品銷售預約單 | 成品銷售預約單查詢 | |
銷售制單 | 成品銷售制單 | 成品銷售制單查詢 | |
贈料管理 | 成品贈料單 | 成品贈料單查詢 | |
銷售退貨 | 成品銷售退貨 | 成品銷售退貨查詢 | |
價格管理 | 成品價格管理 | 成品價格變動 | 特殊客戶價格 |
成品價格變動查詢 | |||
折讓管理 | 現(xiàn)折管理 | 自定義折讓管理 | 客戶成品現(xiàn)折查詢 |
折標管理 | 折標設置 |
庫存管理
成品入庫 | 成品手動入庫 | 成品銷售退貨入庫 | 成品退貨入庫查詢 |
成品銷售退貨入庫撤銷 | |||
成品出庫 | 成品銷售出庫 | 成品手動出庫 | 成品贈料出庫 |
成品銷售出庫查詢 | 成品銷售出庫撤銷 | 成品贈料出庫查詢 | |
成品贈料出庫撤銷 |
出納管理
快速收款 | 銷售收款 | 客戶賬戶提現(xiàn) | |
銀行卡收支 | 賬戶轉(zhuǎn)賬 | 銀行信息維護 | |
銀行賬號信息維護 | 現(xiàn)金日報查詢 |
客戶管理
客戶基本信息 | 客戶基本信息 | ||
客戶業(yè)務員變更 | 客戶業(yè)務員變更 | ||
客戶賬戶管理 | 客戶賬戶余額調(diào)整 | 客戶賬戶余額調(diào)整查詢 | |
客戶返利賬戶管理 | 客戶返利賬戶余額調(diào)整 | 客戶返利賬戶明細 | 月折返利結(jié)算 |
月折結(jié)算查詢 | |||
業(yè)務員地區(qū)變更 | 業(yè)務員地區(qū)變更 |
同類產(chǎn)品對比
飼料經(jīng)銷商銷售軟件 | 飼料經(jīng)銷商進銷存軟件 | 飼料經(jīng)銷商進銷存財務軟件 | |
---|---|---|---|
適用對象 | 中小型飼料經(jīng)銷商 | 大中型飼料經(jīng)銷商 | 大中型飼料經(jīng)銷商 |
提供服務 | 遠程培訓/郵寄加密鎖/免費升級/售后支持/定期回訪 | 遠程培訓/郵寄加密鎖/免費升級/售后支持/定期回訪 | 遠程培訓/郵寄加密鎖/免費升級/售后支持/定期回訪 |
服務方式 | 電話服務/網(wǎng)絡服務 | 電話服務/網(wǎng)絡服務 | 電話服務/網(wǎng)絡服務/上門服務 |
使用部門 | 飼料經(jīng)銷商 | 采購部/銷售部/庫管 | 采購部/銷售部/庫管/財務部 |
購買方式 | 一次性購買和按用戶租用 | 一次性購買和按用戶租用 | 一次性購買和按用戶租用 |
解決問題 | 1、解決飼料經(jīng)銷商銷售和庫存管理問題; 2、解決飼料銷售手工或excel開票不規(guī)范問題; 3、規(guī)范管理價格,可以設置特殊客戶價格以及統(tǒng)一調(diào)價等; 4、提供銷售統(tǒng)計功能(按料種、業(yè)務員、客戶統(tǒng)計); 5、解決客戶往來賬對賬問題; 6、提供贈包、退貨開票功能,將銷售業(yè)務完美管理; 7、提供客戶直折、月折、季折、年折計算功能,根據(jù)客戶銷量自動計算客戶返利金額; 8、提供業(yè)務員提成計算功能,根據(jù)業(yè)務員銷量自動計算業(yè)務員提成。 |
1、解決飼料經(jīng)銷商采購統(tǒng)計、采購入庫、及與飼料廠供應商往來賬的問題; 3、解決飼料銷售手工或excel開票不規(guī)范問題; 5、提供銷售統(tǒng)計功能(按業(yè)務員、客戶、按料種統(tǒng)計); |
1、解決飼料經(jīng)銷商采購統(tǒng)計、采購入庫、及與飼料廠往來賬問題; 3、解決飼料銷售手工或excel開票不規(guī)范問題; 5、提供銷售統(tǒng)計功能(按業(yè)務員、客戶、按料種統(tǒng)計); 11、提供退貨開票功能,將銷售業(yè)務完美管理; 13、提供業(yè)務員提成計算功能,根據(jù)業(yè)務員銷量自動計算業(yè)務員提成。 |
產(chǎn)品模塊 | |||
采購管理 | √ | √ | |
銷售管理 | √ | √ | √ |
庫存管理 | √ | √ | √ |
出納管理 | √ | √ | √ |
財務管理 | √ | ||
固定資產(chǎn) | √ | ||
配方管理 | |||
生產(chǎn)管理 | |||
工資管理 | |||
客戶管理 | √ | √ | √ |
供應商管理 | √ | √ | |
備品管理 | |||
舊包裝物管理 | |||
成本核算 | |||
利潤管理 | |||
老板桌面 |