財務高級軟件
【適用對象】 中小型飼料生產企業(yè)
【使用部門】 財務部
【服務方式】 電話服務、網絡服務
【提供服務】 遠程培訓、郵寄加密鎖、免費升級、售后支持、定期回訪
【購買方式】 一次性購買和按用戶租用
產品比較申請試用購買解決問題
∷ 解決飼料企業(yè)財務管理問題;
∷ 系統(tǒng)根據憑證自動生成財務報表,計算資產負債表、利潤表、現金流量表等,減少財務工作量,提高工作效率;
∷ 固定資產根據設置的折舊方法、原值、折舊年限和殘值率等,月末自動進行折舊;
∷ 實時統(tǒng)計固定資產明細和匯總,可實現按部分、按類別統(tǒng)計;
∷ 提供客戶、供應商、個人往來查詢及統(tǒng)計功能,方便查看與客戶、供應商的往來賬情況。
ERP系統(tǒng)功能
財務管理 | 固定資產 |
財務管理
基本信息 | 會計科目基本信息 | 設置多欄賬 | 結賬科目設置 |
轉憑證科目設置 | 系統(tǒng)設置 | 憑證字號設置 | |
幣別信息維護 | 憑證匯總打印設置 | 常用憑證 | |
常用摘要維護 | 系統(tǒng)參數 | ||
期初 | 設置期初余額 | ||
憑證 | 憑證 | 插入憑證 | 斷號整理 |
科目匯總 | |||
出納 | 現金日記賬 | 銀行日記賬 | 資金日報 |
現金流量明細表 | |||
科目帳 | 總賬 | 余額表 | 明細賬 |
多欄賬 | |||
供應商往來 | 供應商余額表 | 供應商明細賬 | 供應商三欄余額表 |
供應商三欄明細賬 | |||
客戶往來 | 客戶余額表 | 客戶明細賬 | 客戶三欄余額表 |
客戶三欄明細賬 | 客戶部門余額表 | 客戶部門明細賬 | |
客戶業(yè)務員余額表 | 客戶業(yè)務員明細賬 | ||
個人往來 | 個人余額表 | 個人明細賬 | 個人三欄余額表 |
個人三欄明細賬 | |||
部門往來 | 部門余額表 | 部門明細賬 | 部門三欄余額表 |
部門三欄明細賬 | |||
轉憑證科目映射 | 產成品與應繳稅費科目映射 | 產成品消耗原材料與生產成本科目映射 | 預混料消耗原材料與生產成本科目映射 |
包裝物與生產成本科目映射 | 產成品與主營業(yè)務成本科目映射 | 預混料與生產成本科目映射 | |
產成品與生產成本科目映射 | 生產成本與回機料科目映射 | ||
轉憑證 | 原料采購單 | 包裝物采購單 | 成品采購單 |
成品銷售單 | 出納銷售收款單 | 出納采購付款單 | |
內部銀行卡轉賬 | 生產成本-產成品耗用原材料 | 生產成本-預混料耗用原材料 | |
生產成本-包裝物 | 產成品-生產成本 | 預混料-生產成本 | |
主營業(yè)務成本-銷售產成品 | 稅金-主營業(yè)務收入 | 原料采購暫估應付 | |
包裝物采購暫估應付 | 包裝物銷售領用轉憑證 | 出納采購運費付款單 | |
期末 | 結轉 | 對賬 | 結賬 |
期末調匯 | 結轉下年 | ||
財務報表 | 利潤表 | 現金流量表 | 資產負債表 |
固定資產 | 固定資產類別 | 固定資產卡片 | 固定資產變更 |
工作量設置 | 固定資產折舊 | 固定資產明細表 | |
固定資產匯總表 | |||
低值易耗品 | 低值易耗品匯總表 | 低值易耗品明細表 | 低值易耗品折舊 |
低值易耗品工作量設置 | 地址易耗品變更 | 低值易耗品類別 | |
低值易耗品卡片 | |||
科目查詢權限設置 | 科目查詢權限用戶關系設置 | 科目查詢權限組 | 憑證字號權限組 |
憑證字號權限用戶關系設置 | |||
財務統(tǒng)計 | 資產負債期間表 | 利潤期間表 | 資產負債期間對比表 |
利潤期間對比表 | 年度管理費用明細表 | 年度制造費用明細表 | |
部門費用明細表 | 制造費用明細表 | 費用科目設置 | |
科目費用區(qū)間對比表 | 年度銷售銷量明細表 |
同類產品對比
財務標準軟件 | 財務高級軟件 | |
---|---|---|
適用對象 | 中小型飼料生產企業(yè) | 中小型飼料生產企業(yè) |
提供服務 | 遠程培訓/郵寄加密鎖/免費升級/售后支持/定期回訪 | 遠程培訓/郵寄加密鎖/免費升級/售后支持/定期回訪 |
服務方式 | 電話服務/網絡服務 | 電話服務/網絡服務 |
使用部門 | 財務部 | 財務部 |
解決問題 | 1、解決飼料企業(yè)財務管理問題; 2、提供客戶、供應商、個人往來查詢及統(tǒng)計功能,方便查看與客戶、供應商的往來賬情況; 3、系統(tǒng)根據憑證自動生成財務報表,計算資產負債表、利潤表、現金流量表等,減少財務工作量,提高工作效率。 |
1、解決飼料企業(yè)財務管理問題; 2、系統(tǒng)根據憑證自動生成財務報表,計算資產負債表、利潤表、現金流量表等,減少財務工作量,提高工作效率; 3、固定資產根據設置的折舊方法、原值、折舊年限和殘值率等,月末自動進行折舊; 4、實時統(tǒng)計固定資產明細和匯總,可實現按部分、按類別統(tǒng)計; 5、提供客戶、供應商、個人往來查詢及統(tǒng)計功能,方便查看與客戶、供應商的往來賬情況。 |
產品模塊 | ||
采購管理 | ||
銷售管理 | ||
庫存管理 | ||
出納管理 | ||
財務管理 | √ | √ |
固定資產 | √ | |
配方管理 | ||
生產管理 | ||
工資管理 | ||
客戶管理 | ||
供應商管理 | ||
備品管理 | ||
舊包裝物管理 | ||
成本核算 | ||
利潤管理 | ||
老板桌面 |