銷(xiāo)售財(cái)務(wù)軟件
【適用對(duì)象】 中小型飼料生產(chǎn)企業(yè)
【使用部門(mén)】 銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部
【服務(wù)方式】 電話服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
【提供服務(wù)】 遠(yuǎn)程培訓(xùn)、郵寄加密鎖、免費(fèi)升級(jí)、售后支持、定期回訪
【購(gòu)買(mǎi)方式】 一次性購(gòu)買(mǎi)和按用戶租用
產(chǎn)品比較申請(qǐng)?jiān)囉?/a>購(gòu)買(mǎi)解決問(wèn)題
∷ 解決飼料企業(yè)手工或excel開(kāi)票不規(guī)范問(wèn)題;
∷ 規(guī)范管理價(jià)格,可以設(shè)置特殊客戶價(jià)格以及統(tǒng)一調(diào)價(jià)等;
∷ 規(guī)范預(yù)約銷(xiāo)售制度;
∷ 提供銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)功能(按業(yè)務(wù)員、客戶、料種統(tǒng)計(jì));
∷ 解決飼料企業(yè)財(cái)務(wù)管理問(wèn)題;
∷ 系統(tǒng)能夠自動(dòng)將銷(xiāo)售單以及銷(xiāo)售退貨單轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)憑證,保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;
∷ 系統(tǒng)根據(jù)憑證自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表,計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等,減少財(cái)務(wù)工作量,提高工作效率;
∷ 解決企業(yè)和客戶往來(lái)賬對(duì)賬問(wèn)題;
∷ 解決企業(yè)與銀行的往來(lái)賬對(duì)賬問(wèn)題;
∷ 系統(tǒng)設(shè)置預(yù)約統(tǒng)計(jì)功能,協(xié)助排產(chǎn);
∷ 提供退貨和贈(zèng)包開(kāi)票功能,將銷(xiāo)售業(yè)務(wù)清晰化;
∷ 提供客戶直折、月折、季折、年折計(jì)算功能,根據(jù)客戶銷(xiāo)量自動(dòng)計(jì)算客戶返利金額;
∷ 提供業(yè)務(wù)員提成計(jì)算功能,根據(jù)業(yè)務(wù)員銷(xiāo)量自動(dòng)計(jì)算業(yè)務(wù)員提成。
ERP系統(tǒng)功能
銷(xiāo)售管理 | 出納管理 | 財(cái)務(wù)管理 | 客戶管理 |
銷(xiāo)售管理
銷(xiāo)售預(yù)約單 | 成品銷(xiāo)售預(yù)約單 | 成品銷(xiāo)售預(yù)約單查詢 | |
銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單查詢 | |
贈(zèng)料管理 | 成品贈(zèng)料單 | 成品贈(zèng)料單查詢 | |
銷(xiāo)售退貨 | 成品銷(xiāo)售退貨 | 成品銷(xiāo)售退貨查詢 | |
制作銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單 | 成品銷(xiāo)售制單查詢 | |
價(jià)格管理 | 成品價(jià)格管理 | 成品價(jià)格變動(dòng) | 特殊客戶價(jià)格 |
成品價(jià)格變動(dòng)查詢 | |||
折讓管理 | 現(xiàn)折管理 | 自定義折讓管理 | 客戶成品現(xiàn)折查詢 |
年折計(jì)提 | |||
折標(biāo)管理 | 折標(biāo)設(shè)置 | ||
出納管理
快速收款 | 銷(xiāo)售收款 | 客戶賬戶提現(xiàn) | |
銀行卡收支 | 銀行信息維護(hù) | 銀行賬號(hào)信息維護(hù) | |
現(xiàn)金日?qǐng)?bào)查詢 | 賬戶轉(zhuǎn)賬 |
財(cái)務(wù)管理
基本信息 | 會(huì)計(jì)科目基本信息 | 設(shè)置多欄賬 | 結(jié)賬科目設(shè)置 |
轉(zhuǎn)憑證科目設(shè)置 | 系統(tǒng)設(shè)置 | 憑證字號(hào)設(shè)置 | |
幣別信息維護(hù) | 憑證匯總打印設(shè)置 | 常用憑證 | |
常用摘要維護(hù) | 系統(tǒng)參數(shù) | ||
期初 | 設(shè)置期初余額 | ||
憑證 | 憑證 | 插入憑證 | 斷號(hào)整理 |
科目匯總 | |||
出納 | 現(xiàn)金日記賬 | 銀行日記賬 | 資金日?qǐng)?bào) |
現(xiàn)金流量明細(xì)表 | |||
科目帳 | 總賬 | 余額表 | 明細(xì)賬 |
多欄賬 | |||
供應(yīng)商往來(lái) | 供應(yīng)商余額表 | 供應(yīng)商明細(xì)賬 | 供應(yīng)商三欄余額表 |
供應(yīng)商三欄明細(xì)賬 | |||
客戶往來(lái) | 客戶余額表 | 客戶明細(xì)賬 | 客戶三欄余額表 |
客戶三欄明細(xì)賬 | 客戶部門(mén)余額表 | 客戶部門(mén)明細(xì)賬 | |
客戶業(yè)務(wù)員余額表 | 客戶業(yè)務(wù)員明細(xì)賬 | ||
個(gè)人往來(lái) | 個(gè)人余額表 | 個(gè)人明細(xì)賬 | 個(gè)人三欄余額表 |
個(gè)人三欄明細(xì)賬 | |||
部門(mén)往來(lái) | 部門(mén)余額表 | 部門(mén)明細(xì)賬 | 部門(mén)三欄余額表 |
部門(mén)三欄明細(xì)賬 | |||
轉(zhuǎn)憑證科目映射 | 產(chǎn)成品與應(yīng)繳稅費(fèi)科目映射 | 產(chǎn)成品消耗原材料與生產(chǎn)成本科目映射 | 預(yù)混料消耗原材料與生產(chǎn)成本科目映射 |
包裝物與生產(chǎn)成本科目映射 | 產(chǎn)成品與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目映射 | 預(yù)混料與生產(chǎn)成本科目映射 | |
產(chǎn)成品與生產(chǎn)成本科目映射 | 生產(chǎn)成本與回機(jī)料科目映射 | ||
轉(zhuǎn)憑證 | 原料采購(gòu)單 | 包裝物采購(gòu)單 | 成品采購(gòu)單 |
成品銷(xiāo)售單 | 出納銷(xiāo)售收款單 | 出納采購(gòu)付款單 | |
內(nèi)部銀行卡轉(zhuǎn)賬 | 生產(chǎn)成本-產(chǎn)成品耗用原材料 | 生產(chǎn)成本-預(yù)混料耗用原材料 | |
生產(chǎn)成本-包裝物 | 產(chǎn)成品-生產(chǎn)成本 | 預(yù)混料-生產(chǎn)成本 | |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-銷(xiāo)售產(chǎn)成品 | 稅金-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 原料采購(gòu)暫估應(yīng)付 | |
包裝物采購(gòu)暫估應(yīng)付 | 包裝物銷(xiāo)售領(lǐng)用轉(zhuǎn)憑證 | 出納采購(gòu)運(yùn)費(fèi)付款單 | |
期末 | 結(jié)轉(zhuǎn) | 對(duì)賬 | 結(jié)賬 |
期末調(diào)匯 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
財(cái)務(wù)報(bào)表 | 利潤(rùn)表 | 現(xiàn)金流量表 | 資產(chǎn)負(fù)債表 |
客戶管理
客戶基本信息 | 客戶基本信息 | ||
客戶賬戶管理 | 客戶賬戶余額調(diào)整 | 客戶賬戶余額調(diào)整查詢 | |
客戶返利賬戶管理 | 客戶返利賬戶余額調(diào)整 | 客戶返利賬戶明細(xì) | 月折返利結(jié)算 |
月折結(jié)算查詢 | 特殊折扣結(jié)算 | 特殊折扣結(jié)算查詢 | |
客戶業(yè)務(wù)員變更 | 客戶業(yè)務(wù)員變更 | ||
業(yè)務(wù)員地區(qū)變更 | 業(yè)務(wù)員地區(qū)變更 | ||
客戶信用額度維護(hù) | 客戶信用額度維護(hù) |
同類(lèi)產(chǎn)品對(duì)比
銷(xiāo)售開(kāi)票軟件 | 銷(xiāo)售對(duì)賬軟件 | 銷(xiāo)售財(cái)務(wù)軟件 | |
---|---|---|---|
適用對(duì)象 | 小型飼料生產(chǎn)企業(yè) | 小型飼料生產(chǎn)企業(yè) | 中小型飼料生產(chǎn)企業(yè) |
提供服務(wù) | 遠(yuǎn)程培訓(xùn)/郵寄加密鎖/免費(fèi)升級(jí)/售后支持/定期回訪 | 遠(yuǎn)程培訓(xùn)/郵寄加密鎖/免費(fèi)升級(jí)/售后支持/定期回訪 | 遠(yuǎn)程培訓(xùn)/郵寄加密鎖/免費(fèi)升級(jí)/售后支持/定期回訪 |
服務(wù)方式 | 電話服務(wù)/網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | 電話服務(wù)/網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | 電話服務(wù)/網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
使用部門(mén) | 銷(xiāo)售部 | 銷(xiāo)售部/財(cái)務(wù)部 | 銷(xiāo)售部/財(cái)務(wù)部 |
解決問(wèn)題 |
1、解決飼料企業(yè)手工或excel開(kāi)票不規(guī)范問(wèn)題; 8、提供業(yè)務(wù)員提成計(jì)算功能,根據(jù)業(yè)務(wù)員銷(xiāo)量自動(dòng)計(jì)算業(yè)務(wù)員提成。
|
1、解決飼料企業(yè)手工或excel開(kāi)票不規(guī)范問(wèn)題; 10、提供業(yè)務(wù)員提成計(jì)算功能,根據(jù)業(yè)務(wù)員銷(xiāo)量自動(dòng)計(jì)算業(yè)務(wù)員提成。 |
1、解決飼料企業(yè)手工或excel開(kāi)票不規(guī)范問(wèn)題; 2、規(guī)范管理價(jià)格,可以設(shè)置特殊客戶價(jià)格以及統(tǒng)一調(diào)價(jià)等; 3、規(guī)范預(yù)約銷(xiāo)售制度; 4、提供銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)功能(按業(yè)務(wù)員、客戶、料種統(tǒng)計(jì)); 5、解決飼料企業(yè)財(cái)務(wù)管理問(wèn)題; 6、系統(tǒng)能夠自動(dòng)將銷(xiāo)售單以及銷(xiāo)售退貨單轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)憑證,保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性; 7、系統(tǒng)根據(jù)憑證自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表,計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等,減少財(cái)務(wù)工作量,提高工作效率; 8、解決企業(yè)和客戶往來(lái)賬對(duì)賬問(wèn)題; 9、解決企業(yè)與銀行的往來(lái)賬對(duì)賬問(wèn)題; 10、系統(tǒng)設(shè)置預(yù)約統(tǒng)計(jì)功能,協(xié)助排產(chǎn); 11、提供退貨和贈(zèng)包開(kāi)票功能,將銷(xiāo)售業(yè)務(wù)清晰化; 12、提供客戶直折、月折、季折、年折計(jì)算功能,根據(jù)客戶銷(xiāo)量自動(dòng)計(jì)算客戶返利金額; 13、提供業(yè)務(wù)員提成計(jì)算功能,根據(jù)業(yè)務(wù)員銷(xiāo)量自動(dòng)計(jì)算業(yè)務(wù)員提成。 |
產(chǎn)品模塊 | |||
采購(gòu)管理 | |||
銷(xiāo)售管理 | √ | √ | √ |
庫(kù)存管理 | |||
出納管理 | √ | √ | |
財(cái)務(wù)管理 | √ | ||
固定資產(chǎn) | |||
配方管理 | |||
生產(chǎn)管理 | |||
工資管理 | |||
客戶管理 | √ | √ | √ |
供應(yīng)商管理 | |||
備品管理 | |||
舊包裝物管理 | |||
成本核算 | |||
利潤(rùn)管理 | |||
老板桌面 |